Laporan monitoring risiko longsor
MONSIL — Sitinjau Lauik, Kota Padang
Dicetak: 04 August 2026, 07:17 WIB
Tugas akhir — Ranti Adia Sari, Karen Armanda,Yohanna Nabilila S, Achmad Lutfi N
D-III Teknik Telekomunikasi, Politeknik Negeri Padang

Status terkini per node

NodeKemiringanCurah hujan (ADC)GetaranStatusUpdate terakhir
ESP1 1.26° 4095 Tidak AMAN 2026-08-04 13:52:46
ESP2 2.76° 4095 Tidak AMAN 2026-08-04 13:52:38
ESP3 3.32° 4095 Tidak AMAN 2026-08-04 13:52:39
ESP4 2.08° 4095 Tidak AMAN 2026-08-04 13:52:40

Peringatan 7 hari terakhir

WaktuNodeKemiringanStatus
2026-08-04 13:51:17 ESP2 29.64° MIRING
2026-08-04 13:47:19 ESP2 37.63° MIRING
2026-08-04 13:47:04 ESP4 49.98° MIRING
2026-08-04 13:46:45 ESP3 25.93° MIRING
2026-08-04 13:45:31 ESP2 25.03° MIRING
2026-08-04 13:45:23 ESP2 39.26° MIRING
2026-08-04 13:35:56 ESP2 80.98° MIRING
2026-08-04 13:20:29 ESP2 40.45° MIRING
2026-08-04 13:15:43 ESP2 41.7° MIRING
2026-08-04 13:13:25 ESP1 71.98° BAHAYA
2026-08-04 13:13:05 ESP1 37.91° MIRING
2026-08-04 13:12:59 ESP1 36.22° MIRING

Metodologi

Ambang kemiringan mengacu pada studi sistem peringatan dini berbasis MPU6050 yang memakai ambang di kisaran 25°–27°. Curah hujan diklasifikasikan dari nilai sensor analog (bukan penakar hujan presisi) menjadi 4 kategori kondisi: Kering, Gerimis, Hujan, dan Hujan Deras — dengan pola pengelompokan yang merujuk secara kualitatif pada klasifikasi intensitas hujan BMKG. Ambang bersifat awal dan disarankan dikalibrasi ulang sesuai kondisi geologi lokal.